root/trunk/RBRapier/demo/Wavefront/data/shuttle.obj

Revision 350, 46.4 kB (checked in by sholloway, 6 years ago)

*** empty log message ***

Line 
1 # Modified shuttle.obj from Viewpoint, Siggraph 94
2 # This one has proper normals computed
3
4 v -0.6801034 -0.020132987 -0.08054295
5 v -0.68687147 -0.064100266 -0.113887325
6 v -0.63927054 -0.0668522 -0.08133677
7 v -0.63923424 -0.09278944 -0.11345448
8 v -0.6266059 -0.08441633 -0.0974939
9 v -0.7166199 0.016224643 -0.11353002
10 v -0.7166199 -0.016224643 -0.11353002
11 v -0.6801034 0.020132987 -0.08054295
12 v -0.68687147 0.064100266 -0.113887325
13 v -0.63927054 0.0668522 -0.08133677
14 v -0.6266059 0.08441633 -0.0974939
15 v -0.63923424 0.09278944 -0.11345448
16 v 0.45915726 0.01629651 -0.05530697
17 v 0.4622595 0.0055539454 -0.01721486
18 v 0.7215839 0.017816618 -0.02853944
19 v 0.45915726 -0.01629651 -0.05530697
20 v 0.4622595 -0.0055539454 -0.01721486
21 v 0.94151247 0.008633361 0.37491232
22 v 0.94151247 -0.008633361 0.37491232
23 v 1.0 0.0 0.37491232
24 v 0.85004485 -0.0016359395 0.37491232
25 v 0.7215839 -0.017816618 -0.02853944
26 v 0.85004485 0.0016359395 0.37491232
27 v 0.8251495 0.0 0.035624124
28 v 0.45915726 0.01629651 -0.05530697
29 v 0.4622595 0.0055539454 -0.01721486
30 v 0.45915726 -0.01629651 -0.05530697
31 v 0.4622595 -0.0055539454 -0.01721486
32 v 0.94151247 0.008633361 0.37491232
33 v 0.94151247 -0.008633361 0.37491232
34 v 1.0 0.0 0.37491232
35 v 0.85004485 -0.0016359395 0.37491232
36 v 0.85004485 0.0016359395 0.37491232
37 v 0.8251495 0.0 0.035624124
38 v 1.0 0.0 0.37491232
39 v 0.7218646 -0.073366284 -0.011933132
40 v 0.7218646 -0.11896488 -4.972105E-4
41 v 0.7218646 -0.15639672 -0.019419344
42 v 0.74513817 0.17836 -0.33466277
43 v 0.7218646 0.17734486 -0.36243033
44 v 0.7218646 0.16469699 -0.16737801
45 v 0.7215202 0.06868782 -0.104145184
46 v 0.7218646 0.20553438 -0.088838354
47 v 0.72161984 0.034341797 -0.044662263
48 v 0.7218646 -0.19437285 -0.1307608
49 v 0.72142035 -0.034338668 -0.16363707
50 v 0.72152007 -0.06868782 -0.10414872
51 v 0.7259431 0.04225267 -0.19629693
52 v 0.7259428 0.11093954 -0.19629517
53 v 0.7215839 -0.017816618 -0.02853944
54 v 0.7215839 0.017816618 -0.02853944
55 v 0.8251495 0.0 0.035624124
56 v 0.7259428 -0.11093954 -0.19629517
57 v 0.7259431 -0.04225267 -0.19629693
58 v 0.7218646 -0.16469699 -0.16737801
59 v 0.7218646 -0.20553438 -0.088838354
60 v 0.7218646 0.19437285 -0.1307608
61 v 0.7342008 0.14528556 -0.25520205
62 v 0.74513817 -0.17836 -0.33466277
63 v 0.74245924 -0.11094579 -0.3141126
64 v 0.7342008 -0.14528556 -0.25520205
65 v 0.72161984 -0.034344926 -0.044664033
66 v 0.74245924 0.11094579 -0.3141126
67 v 0.7218646 -0.17734486 -0.36243033
68 v 0.875675 -0.14972705 -0.34160468
69 v 0.875675 0.14972705 -0.34160468
70 v 0.7218646 0.15639672 -0.019419344
71 v 0.7218646 0.11896488 -4.972105E-4
72 v 0.7218646 0.073366284 -0.011933132
73 v 0.72142035 0.03434806 -0.16363163
74 v 0.74245995 0.042258937 -0.31411806
75 v 0.74245995 -0.042258937 -0.31411806
76 v 0.73420113 0.007909922 -0.25520572
77 v 0.73420113 -0.007909922 -0.25520572
78 v 0.74513817 0.17836 -0.33466277
79 v 0.7218646 0.16469699 -0.16737801
80 v 0.7218646 -0.16469699 -0.16737801
81 v 0.74513817 -0.17836 -0.33466277
82 v 0.74513817 0.17836 -0.33466277
83 v 0.875675 -0.14972705 -0.34160468
84 v 0.74513817 -0.17836 -0.33466277
85 v 0.875675 0.14972705 -0.34160468
86 v -0.5916241 0.088823795 -0.088367805
87 v 0.20579216 0.08459791 -0.07459945
88 v 0.20579216 0.119121134 -0.097567126
89 v -0.63923424 0.09278944 -0.11345448
90 v -0.6266059 0.08441633 -0.0974939
91 v -0.5915845 0.11711021 -0.123287134
92 v -0.68687147 -0.064100266 -0.113887325
93 v -0.8434703 -0.032667067 -0.17601764
94 v -0.8434703 -0.07118698 -0.1975779
95 v -0.68683463 0.10034628 -0.1468394
96 v -0.68687147 0.064100266 -0.113887325
97 v 0.45915726 -0.0611341 -0.06442775
98 v 0.7218646 -0.073366284 -0.011933132
99 v 0.7215839 -0.017816618 -0.02853944
100 v -0.92173517 0.041386176 -0.22692734
101 v -1.0 0.0 -0.2753255
102 v -0.92173517 0.01899168 -0.21399131
103 v -0.8434703 0.032667067 -0.17601764
104 v -0.8434703 0.07118698 -0.1975779
105 v -0.63921094 0.10920532 -0.13429457
106 v 0.20579216 0.14437863 -0.16319308
107 v 0.20579216 0.143483 -0.1349833
108 v 0.45915726 0.1434121 -0.12969886
109 v 0.45915726 0.14341263 -0.1687115
110 v -0.92173517 -0.048270624 -0.2364008
111 v -0.92173517 -0.041386176 -0.22692734
112 v -0.63929 -0.1361155 -0.3194232
113 v -0.59153986 -0.14150107 -0.16242322
114 v -0.63929 -0.1378203 -0.17806885
115 v 0.20585313 -0.14700466 -0.27755967
116 v 0.4473187 -0.14700466 -0.3108018
117 v 0.45915726 -0.14341263 -0.1687115
118 v 0.20579216 -0.14437863 -0.16319308
119 v 0.45915726 -0.13053311 -0.102427445
120 v 0.7218646 -0.15639672 -0.019419344
121 v 0.45915726 -0.11794512 -0.091479346
122 v 0.20579216 -0.143483 -0.1349833
123 v 0.20579216 -0.13040856 -0.10785684
124 v -0.5915747 -0.12554294 -0.13209963
125 v -0.63923424 -0.09278944 -0.11345448
126 v -0.68683463 -0.10034628 -0.1468394
127 v -0.63921094 -0.10920532 -0.13429457
128 v 0.7218646 0.15639672 -0.019419344
129 v 0.45915726 0.11794512 -0.091479346
130 v 0.45915726 0.08231448 -0.07218209
131 v 0.7218646 0.11896488 -4.972105E-4
132 v -0.5916443 0.07005316 -0.0704555
133 v -0.8434703 0.08302879 -0.21336699
134 v -0.6867795 0.1277251 -0.19504279
135 v -0.8434703 0.092012234 -0.24994047
136 v -0.6392963 0.021876046 -0.05745129
137 v -0.6392963 -0.021876046 -0.05745129
138 v -0.59165895 -0.021879857 -0.055571437
139 v -0.59165895 0.021879857 -0.055571437
140 v -0.6868232 0.11081962 -0.15730035
141 v 0.20579216 0.063614346 -0.06540204
142 v 0.7218646 0.17734486 -0.36243033
143 v 0.4473187 0.14700466 -0.3108018
144 v 0.7218646 0.16469699 -0.16737801
145 v -0.8434703 -0.08302879 -0.21336699
146 v -0.6868232 -0.11081962 -0.15730035
147 v 0.20579216 -0.119121134 -0.097567126
148 v -0.5916241 -0.088823795 -0.088367805
149 v -0.5915845 -0.11711021 -0.123287134
150 v 0.7218646 -0.20553438 -0.088838354
151 v 0.45915726 -0.1434121 -0.12969886
152 v -0.6391999 -0.11845432 -0.14365219
153 v 0.45915726 0.0611341 -0.06442775
154 v -0.63929 0.1378203 -0.17806885
155 v -0.6391999 0.11845432 -0.14365219
156 v -0.5915747 0.12554294 -0.13209963
157 v -0.59153986 0.14150107 -0.16242322
158 v -0.8434703 0.013451345 -0.17277284
159 v -0.92173517 0.048270624 -0.2364008
160 v -0.9217315 -0.0549147 -0.28407317
161 v -0.84346306 -0.09445709 -0.29282078
162 v -0.8434703 -0.092012234 -0.24994047
163 v -0.92173517 -0.05349341 -0.2583449
164 v -0.9217315 0.0549147 -0.28407317
165 v -0.92173517 0.05349341 -0.2583449
166 v -0.84346306 0.09445709 -0.29282078
167 v -0.63929 0.1361155 -0.3194232
168 v 0.45915726 0.13053311 -0.102427445
169 v 0.7218646 0.20553438 -0.088838354
170 v -0.6867795 -0.1277251 -0.19504279
171 v -0.63927054 -0.0668522 -0.08133677
172 v -0.6801034 -0.020132987 -0.08054295
173 v 0.20579216 -0.08459791 -0.07459945
174 v -0.5916443 -0.07005316 -0.0704555
175 v 0.7218646 -0.11896488 -4.972105E-4
176 v 0.45915726 -0.08231448 -0.07218209
177 v 0.7218646 0.19437285 -0.1307608
178 v 0.20579216 0.017719025 -0.0553576
179 v 0.20579216 -0.017719025 -0.0553576
180 v 0.45915726 -0.01629651 -0.05530697
181 v 0.45915726 0.01629651 -0.05530697
182 v 0.20579216 0.13040856 -0.10785684
183 v 0.7215839 0.017816618 -0.02853944
184 v 0.20579216 -0.063614346 -0.06540204
185 v -0.6266059 -0.08441633 -0.0974939
186 v 0.7218646 0.073366284 -0.011933132
187 v -0.8434703 -0.013451345 -0.17277284
188 v -0.7166199 -0.016224643 -0.11353002
189 v -0.7166199 0.016224643 -0.11353002
190 v -0.92173517 0.007820223 -0.21204437
191 v -0.92173517 -0.007820223 -0.21204437
192 v 0.7218646 -0.16469699 -0.16737801
193 v 0.7218646 -0.17734486 -0.36243033
194 v 0.7218646 -0.19437285 -0.1307608
195 v 0.20585313 0.14700466 -0.27755967
196 v -0.63927054 0.0668522 -0.08133677
197 v -0.92173517 -0.01899168 -0.21399131
198 v -0.6801034 0.020132987 -0.08054295
199 v -1.0 0.0 -0.2753255
200 v -1.0 0.0 -0.2753255
201 v 0.64019525 0.6372936 -0.3206429
202 v 0.55022526 0.58992666 -0.31030077
203 v 0.4473187 0.14700466 -0.3108018
204 v 0.7218646 0.17734486 -0.36243033
205 v 0.4548049 -0.58992666 -0.30136648
206 v 0.55022526 -0.58992666 -0.31030077
207 v 0.4473187 -0.14700466 -0.3108018
208 v 0.20585313 -0.14700466 -0.27755967
209 v 0.5590692 -0.6372936 -0.31874004
210 v 0.064293 0.27086973 -0.3356617
211 v 0.20585313 0.14700466 -0.27755967
212 v 0.15562439 0.33756635 -0.33389646
213 v 0.4548049 0.58992666 -0.30136648
214 v 0.5590692 0.6372936 -0.31874004
215 v 0.15562439 -0.33756635 -0.33389646
216 v 0.064293 -0.27086973 -0.3356617
217 v -0.63929 -0.1361155 -0.3194232
218 v 0.40879905 0.58992666 -0.31996232
219 v 0.47413442 0.61932534 -0.31642327
220 v 0.40879905 -0.58992666 -0.31996232
221 v 0.7218646 -0.17734486 -0.36243033
222 v 0.64019525 -0.6372936 -0.3206429
223 v 0.47413442 -0.61932534 -0.31642327
224 v -0.63929 0.1361155 -0.3194232
225 v 0.15562439 -0.33756635 -0.33389646
226 v 0.20585313 -0.14700466 -0.37082455
227 v 0.4473187 -0.14700466 -0.37491232
228 v 0.4473187 0.14700466 -0.37491232
229 v 0.20585313 0.14700466 -0.37082455
230 v 0.15562439 0.33756635 -0.33389646
231 v 0.40879905 0.58992666 -0.31996232
232 v 0.47413442 0.61932534 -0.31642327
233 v 0.5590692 0.6372936 -0.31874004
234 v 0.7218646 0.17734486 -0.36243033
235 v -0.84346306 -0.09445709 -0.29282078
236 v -0.9217315 -0.0549147 -0.28407317
237 v -0.9217315 0.0549147 -0.28407317
238 v -0.84346306 0.09445709 -0.29282078
239 v 0.40879905 -0.58992666 -0.31996232
240 v -0.63929 -0.1361155 -0.3194232
241 v -0.63929 0.1361155 -0.3194232
242 v 0.7218646 -0.17734486 -0.36243033
243 v 0.5590692 -0.6372936 -0.31874004
244 v -1.0 0.0 -0.2753255
245 v 0.64019525 -0.6372936 -0.3206429
246 v 0.47413442 -0.61932534 -0.31642327
247 v 0.875675 0.14972705 -0.34160468
248 v 0.875675 -0.14972705 -0.34160468
249 v 0.064293 0.27086973 -0.3356617
250 v 0.064293 -0.27086973 -0.3356617
251 v 0.64019525 0.6372936 -0.3206429
252 v 0.8031432 0.026641218 -0.10428429
253 v 0.8031046 0.013322174 -0.12735663
254 v 0.8405603 0.021770013 -0.14204906
255 v 0.8406236 0.04353472 -0.10434622
256 v 0.8406236 -0.04353472 -0.10434853
257 v 0.8406868 -0.021767972 -0.06664679
258 v 0.88032097 -0.024021182 -0.06281073
259 v 0.8802511 -0.048041005 -0.10441496
260 v 0.7944625 0.076597735 -0.24675776
261 v 0.8182373 0.0632791 -0.2667236
262 v 0.81823707 0.08991991 -0.26672155
263 v 0.811831 0.063276656 -0.22102563
264 v 0.8118309 0.089917466 -0.22102496
265 v 0.84691733 0.09836367 -0.20133269
266 v 0.8469175 0.054829627 -0.20133378
267 v 0.897171 -0.1006211 -0.27436933
268 v 0.89717156 -0.052580774 -0.274373
269 v 0.8573861 -0.054833576 -0.27600947
270 v 0.8573855 -0.09836762 -0.27600604
271 v 0.8118309 -0.089917466 -0.22102496
272 v 0.81503385 -0.10323882 -0.24387257
273 v 0.7944625 -0.076597735 -0.24675776
274 v 0.811831 -0.063276656 -0.22102563
275 v 0.8913949 -0.1246386 -0.2331666
276 v 0.8521513 -0.120132454 -0.2386683
277 v 0.81503403 0.04995652 -0.24387392
278 v 0.8521516 0.033062883 -0.2386706
279 v 0.81503385 0.10323882 -0.24387257
280 v 0.8573861 0.054833576 -0.27600947
281 v 0.8913952 0.028556732 -0.23316908
282 v 0.89717156 0.052580774 -0.274373
283 v 0.803182 0.013319723 -0.08121331
284 v 0.8406869 0.021766067 -0.06664557
285 v 0.8031046 -0.0133186355 -0.12735868
286 v 0.8405603 -0.021764025 -0.14205259
287 v 0.7823707 0.0 -0.1042508
288 v 0.8031432 -0.026641218 -0.10428565
289 v 0.88032097 0.024019005 -0.062809505
290 v 0.8521513 0.120132454 -0.2386683
291 v 0.8913952 -0.028556732 -0.23316908
292 v 0.8521516 -0.033062883 -0.2386706
293 v 0.81823707 -0.08991991 -0.26672155
294 v 0.8469175 -0.054829627 -0.20133378
295 v 0.81503403 -0.04995652 -0.24387392
296 v 0.84691733 -0.09836367 -0.20133269
297 v 0.8182373 -0.0632791 -0.2667236
298 v 0.88561934 0.05257642 -0.19196774
299 v 0.8573855 0.09836762 -0.27600604
300 v 0.803182 -0.013320949 -0.08121399
301 v 0.8802511 0.048041005 -0.10441238
302 v 0.897171 0.1006211 -0.27436933
303 v 0.8856192 -0.100616746 -0.1919665
304 v 0.88561934 -0.05257642 -0.19196774
305 v 0.8913949 0.1246386 -0.2331666
306 v 0.88018125 -0.024016827 -0.14602177
307 v 0.88018125 0.02402336 -0.14601795
308 v 0.8856192 0.100616746 -0.1919665
309 v 0.7944625 0.076597735 -0.24675776
310 v 0.7944625 -0.076597735 -0.24675776
311 v 0.7944625 -0.076597735 -0.24675776
312 v 0.7944625 0.076597735 -0.24675776
313 v 0.7823707 0.0 -0.1042508
314 v 0.7944625 0.076597735 -0.24675776
315 v 0.7944625 -0.076597735 -0.24675776
316 v 0.7823707 0.0 -0.1042508
317 v 0.7823707 0.0 -0.1042508
318 v 0.7823682 0.020911142 -0.14046416
319 v 0.7823682 -0.020905424 -0.14046742
320 v 0.7468346 -0.011768855 -0.12457966
321 v 0.7468346 0.011772122 -0.12457775
322 v 0.88045746 0.02962508 -0.05309894
323 v 0.88037145 0.059253838 -0.1044121
324 v 0.8270484 0.05319001 -0.10432295
325 v 0.8271256 0.026593443 -0.05826102
326 v 0.84510314 0.050006744 -0.2861753
327 v 0.83870775 0.023407724 -0.24055523
328 v 0.7945202 0.034780487 -0.24674973
329 v 0.7995482 0.05569231 -0.28261557
330 v 0.7894925 0.097504936 -0.21088496
331 v 0.7945199 0.11841485 -0.24674754
332 v 0.7593043 0.100138985 -0.2516853
333 v 0.75647414 0.08836755 -0.23149624
334 v 0.8915144 0.0173439 -0.23315246
335 v 0.8843904 0.04696993 -0.18233448
336 v 0.8323128 0.050001845 -0.19493786
337 v 0.7945199 -0.11841485 -0.24674754
338 v 0.7995478 -0.09750874 -0.2826123
339 v 0.8451024 -0.10319594 -0.28617126
340 v 0.83870745 -0.12978761 -0.24055251
341 v 0.7593046 -0.05305635 -0.25168654
342 v 0.75647414 -0.064826705 -0.23149678
343 v 0.7894927 -0.0556885 -0.21088605
344 v 0.7945202 -0.034780487 -0.24674973
345 v 0.7894925 -0.097504936 -0.21088496
346 v 0.8323126 -0.10319104 -0.19493648
347 v 0.84510314 -0.050006744 -0.2861753
348 v 0.83870775 -0.023407724 -0.24055523
349 v 0.8915144 -0.0173439 -0.23315246
350 v 0.89863884 -0.046975244 -0.2839733
351 v 0.7894927 0.0556885 -0.21088605
352 v 0.75647414 0.064826705 -0.23149678
353 v 0.8451024 0.10319594 -0.28617126
354 v 0.7995478 0.09750874 -0.2826123
355 v 0.88045746 -0.029627806 -0.053100448
356 v 0.8271256 -0.026595755 -0.05826238
357 v 0.78242886 0.041817114 -0.10424877
358 v 0.7468688 0.023541247 -0.10418996
359 v 0.78242886 -0.041817114 -0.104250945
360 v 0.7468688 -0.023541247 -0.104191326
361 v 0.88028526 0.029630527 -0.15572838
362 v 0.8269712 0.026598204 -0.15038773
363 v 0.8270484 -0.05319001 -0.104325674
364 v 0.7824896 -0.020909235 -0.06803664
365 v 0.76213473 0.08836972 -0.2718756
366 v 0.8843903 0.10622282 -0.182333
367 v 0.8323126 0.10319104 -0.19493648
368 v 0.7995482 -0.05569231 -0.28261557
369 v 0.75647414 -0.08836755 -0.23149624
370 v 0.8323128 -0.050001845 -0.19493786
371 v 0.8843904 -0.04696993 -0.18233448
372 v 0.7593043 -0.100138985 -0.2516853
373 v 0.89151406 0.13585144 -0.23314933
374 v 0.83870745 0.12978761 -0.24055251
375 v 0.7621349 0.06482888 -0.2718775
376 v 0.7824896 0.020907331 -0.06803555
377 v 0.88028526 -0.02962236 -0.15573302
378 v 0.8269712 -0.026590992 -0.15039195
379 v 0.7469029 0.011769944 -0.083803535
380 v 0.88037145 -0.059253838 -0.10441523
381 v 0.7593046 0.05305635 -0.25168654
382 v 0.8986383 -0.10622813 -0.28396866
383 v 0.89151406 -0.13585144 -0.23314933
384 v 0.7621349 -0.06482888 -0.2718775
385 v 0.89863884 0.046975244 -0.2839733
386 v 0.7469029 -0.011771033 -0.08380421
387 v 0.8986383 0.10622813 -0.28396866
388 v 0.76213473 -0.08836972 -0.2718756
389 v 0.8843903 -0.10622282 -0.182333
390 v 0.744433 0.021674054 -0.06664352
391 v 0.74437 0.043350697 -0.10418479
392 v 0.7215202 0.06868782 -0.104145184
393 v 0.72161984 0.034341797 -0.044662263
394 v 0.7620417 0.0982756 -0.28921118
395 v 0.7620422 0.054925587 -0.28921458
396 v 0.74245995 0.042258937 -0.31411806
397 v 0.74245924 0.11094579 -0.3141126
398 v 0.7568299 0.033246905 -0.25203347
399 v 0.75161785 0.054921642 -0.21485455
400 v 0.7259431 0.04225267 -0.19629693
401 v 0.73420113 0.007909922 -0.25520572
402 v 0.7259428 -0.11093954 -0.19629517
403 v 0.7342008 -0.14528556 -0.25520205
404 v 0.7568296 -0.11994843 -0.25203118
405 v 0.7516177 -0.09827165 -0.21485347
406 v 0.7568299 -0.033246905 -0.25203347
407 v 0.75161785 -0.054921642 -0.21485455
408 v 0.75647414 -0.064826705 -0.23149678
409 v 0.7593046 -0.05305635 -0.25168654
410 v 0.7620417 -0.0982756 -0.28921118
411 v 0.7620422 -0.054925587 -0.28921458
412 v 0.7621349 -0.06482888 -0.2718775
413 v 0.76213473 -0.08836972 -0.2718756
414 v 0.75647414 0.08836755 -0.23149624
415 v 0.7593043 0.100138985 -0.2516853
416 v 0.7568296 0.11994843 -0.25203118
417 v 0.7516177 0.09827165 -0.21485347
418 v 0.7468688 -0.023541247 -0.104191326
419 v 0.7469029 -0.011771033 -0.08380421
420 v 0.74443287 -0.021675961 -0.06664475
421 v 0.74437 -0.043350697 -0.1041871
422 v 0.7468346 0.011772122 -0.12457775
423 v 0.7468346 -0.011768855 -0.12457966
424 v 0.744307 -0.02167201 -0.14173177
425 v 0.744307 0.021678 -0.14172837
426 v 0.72142035 0.03434806 -0.16363163
427 v 0.7259428 0.11093954 -0.19629517
428 v 0.74245924 -0.11094579 -0.3141126
429 v 0.73420113 -0.007909922 -0.25520572
430 v 0.7259431 -0.04225267 -0.19629693
431 v 0.74245995 -0.042258937 -0.31411806
432 v 0.7342008 0.14528556 -0.25520205
433 v 0.72161984 -0.034344926 -0.044664033
434 v 0.72152007 -0.06868782 -0.10414872
435 v 0.72142035 -0.034338668 -0.16363707
436 v 0.7468688 0.023541247 -0.10418996
437 v 0.7621349 0.06482888 -0.2718775
438 v 0.7593046 0.05305635 -0.25168654
439 v 0.75647414 0.064826705 -0.23149678
440 v 0.7593043 -0.100138985 -0.2516853
441 v 0.75647414 -0.08836755 -0.23149624
442 v 0.76213473 0.08836972 -0.2718756
443 v 0.7469029 0.011769944 -0.083803535
444 v 0.88018125 -0.024016827 -0.14602177
445 v 0.8802511 -0.048041005 -0.10441496
446 v 0.88037145 -0.059253838 -0.10441523
447 v 0.88028526 -0.02962236 -0.15573302
448 v 0.8913949 0.1246386 -0.2331666
449 v 0.897171 0.1006211 -0.27436933
450 v 0.8986383 0.10622813 -0.28396866
451 v 0.89151406 0.13585144 -0.23314933
452 v 0.8843904 -0.04696993 -0.18233448
453 v 0.8843903 -0.10622282 -0.182333
454 v 0.8856192 -0.100616746 -0.1919665
455 v 0.88561934 -0.05257642 -0.19196774
456 v 0.8986383 -0.10622813 -0.28396866
457 v 0.89863884 -0.046975244 -0.2839733
458 v 0.89717156 -0.052580774 -0.274373
459 v 0.897171 -0.1006211 -0.27436933
460 v 0.88032097 -0.024021182 -0.06281073
461 v 0.88045746 -0.029627806 -0.053100448
462 v 0.88032097 0.024019005 -0.062809505
463 v 0.8802511 0.048041005 -0.10441238
464 v 0.88037145 0.059253838 -0.1044121
465 v 0.88045746 0.02962508 -0.05309894
466 v 0.8913952 0.028556732 -0.23316908
467 v 0.88561934 0.05257642 -0.19196774
468 v 0.8843904 0.04696993 -0.18233448
469 v 0.8915144 0.0173439 -0.23315246
470 v 0.89151406 -0.13585144 -0.23314933
471 v 0.8913949 -0.1246386 -0.2331666
472 v 0.89717156 0.052580774 -0.274373
473 v 0.89863884 0.046975244 -0.2839733
474 v 0.88018125 0.02402336 -0.14601795
475 v 0.88028526 0.029630527 -0.15572838
476 v 0.8856192 0.100616746 -0.1919665
477 v 0.8843903 0.10622282 -0.182333
478 v 0.8915144 -0.0173439 -0.23315246
479 v 0.8913952 -0.028556732 -0.23316908
480
481 vn -0.60853755 -0.28860402 0.7060644
482 vn -0.5279641 -0.52298373 0.64782786
483 vn -0.4047583 -0.6392469 0.6301992
484 vn -0.34817657 -0.72643626 0.5862532
485 vn -0.26773763 -0.7497334 0.60515815
486 vn -0.65384555 0.20047206 0.70005107
487 vn -0.65384555 -0.20047206 0.70005107
488 vn -0.6085376 0.28860402 0.7060644
489 vn -0.5279641 0.5229838 0.6478279
490 vn -0.4047583 0.6392468 0.6301992
491 vn -0.26773763 0.7497334 0.60515815
492 vn -0.34817657 0.72643626 0.5862532
493 vn -0.033495586 0.9612027 0.27380192
494 vn -0.04319991 0.97909194 0.1653157
495 vn 0.03645843 0.9781697 0.0795483
496 vn -0.9967001 0.0 0.08117181
497 vn -0.8538662 0.0 0.3921656
498 vn 0.0 0.0 1.0
499 vn 0.0 0.0 1.0
500 vn 0.0 0.0 1.0
501 vn -0.052904233 -0.9969812 0.056829493
502 vn 0.03645843 -0.9781697 0.0795483
503 vn -0.052904233 0.9969812 0.056829493
504 vn 0.1957751 0.9763251 -0.09198652
505 vn -0.9967001 0.0 0.08117181
506 vn -0.8538662 0.0 0.3921656
507 vn -0.033495586 -0.9612027 0.27380192
508 vn -0.04319991 -0.97909194 0.1653157
509 vn 0.07143544 0.98665315 -0.017578514
510 vn 0.07143544 -0.98665315 -0.017578514
511 vn 0.1957751 0.9763251 -0.09198652
512 vn -0.35551614 0.0 0.85157967
513 vn -0.35551614 0.0 0.85157967
514 vn 0.1957751 -0.9763251 -0.09198652
515 vn 0.1957751 -0.9763251 -0.09198652
516 vn 0.99995756 5.8535003E-4 -0.006492184
517 vn 1.0 0.0 0.0
518 vn 0.9999708 0.0010353102 -0.004784735
519 vn 0.03984448 0.97474396 -0.069031134
520 vn 0.03984448 0.97474396 -0.069031134
521 vn -0.1198582 0.9907104 0.06424108
522 vn 0.99999535 -0.002513391 -7.7804824E-4
523 vn 0.9999964 -0.0019696546 -6.448234E-4
524 vn 0.9999966 -0.0011165108 1.0968279E-4
525 vn 0.99999446 0.0028946153 0.0011021654
526 vn 0.9976734 0.0020291419 0.04015064
527 vn 0.99999535 0.0025140098 -7.7778706E-4
528 vn 0.9902396 2.4049052E-7 0.13937472
529 vn 0.99024504 1.714156E-4 0.13933633
530 vn 0.9053138 8.5352437E-4 -0.17223254
531 vn 0.9053138 -8.5350696E-4 -0.17223243
532 vn 0.52666044 0.0 -0.8500757
533 vn 0.99024504 -1.714156E-4 0.13933633
534 vn 0.9902396 -2.4049052E-7 0.13937472
535 vn 0.9923527 -2.326991E-4 0.112834424
536 vn 0.9999964 0.0019700637 -6.454196E-4
537 vn 0.99999446 -0.0028942237 0.0011012299
538 vn 0.9904016 0.00241446 0.13818717
539 vn 0.9910339 -0.0017253329 0.1335175
540 vn 0.991062 -0.0012596383 0.13332762
541 vn 0.9904016 -0.00241446 0.13818717
542 vn 0.9999966 0.0011167258 1.0880661E-4
543 vn 0.9910619 0.0012596381 0.13332763
544 vn 0.03984448 -0.97474396 -0.069031134
545 vn 0.19954716 -0.9587775 -0.20230335
546 vn 0.053104687 0.0 0.9985889
547 vn 0.9999708 -0.0010353102 -0.004784735
548 vn 1.0 0.0 0.0
549 vn 0.9999575 -5.8535003E-4 -0.006492184
550 vn 0.9976734 -0.0020301293 0.040149786
551 vn 0.99117863 2.0440382E-8 0.1324548
552 vn 0.99117863 -2.0648727E-8 0.1324548
553 vn 0.99031645 0.0 0.13882843
554 vn 0.99031645 0.0 0.13882843
555 vn 0.9910339 0.0017253329 0.1335175
556 vn 0.99235284 2.3214174E-4 0.112834446
557 vn -0.1198582 -0.9907104 0.06424108
558 vn 0.03984448 -0.97474396 -0.069031134
559 vn 0.053104687 0.0 0.9985889
560 vn 0.053104687 0.0 0.9985889
561 vn 0.053104687 0.0 0.9985889
562 vn 0.19954716 0.9587775 -0.20230335
563 vn -0.10466804 0.6960051 0.6926941
564 vn -0.00727816 0.5069396 0.8512315
565 vn -0.017129086 0.64136744 0.7566852
566 vn -0.3001961 0.72131944 0.618464
567 vn -0.24721836 0.73782134 0.62682056
568 vn -0.1822736 0.7378777 0.63778436
569 vn -0.38670033 -0.42340523 0.7911717
570 vn -0.42607665 -0.2971482 0.83974546
571 vn -0.40214834 -0.58879906 0.68053824
572 vn -0.33181632 0.67959976 0.6503225
573 vn -0.38670036 0.42340526 0.7911717
574 vn -0.12494709 -0.09774211 0.94621265
575 vn -0.17748252 0.260237 0.94884443
576 vn -0.1380162 0.04141999 0.95922387
577 vn -0.5422628 0.54334486 0.60950565
578 vn -0.6268235 -0.1057279 0.68654126
579 vn -0.5408257 0.27818534 0.7735581
580 vn -0.42607665 0.2971482 0.83974546
581 vn -0.40214834 0.588799 0.68053824
582 vn -0.28219274 0.71878433 0.6329394
583 vn -0.0014626051 0.99975765 0.01509798
584 vn -0.0072925715 0.9485654 0.23164909
585 vn -0.13053171 0.94088405 0.120458044
586 vn -0.066993915 0.9502773 -0.10800072
